奥拉星奥弗 奥森技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 开朗,固执 | 学习力 | 速度,体力 | ||||
推荐配招 | 魔魂之力+万圣之夜+暗影撕裂+夜之叹息 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1785 | 奥森 | 72 | 67 | 47 | 20 | 47 | 72 |
1786 | 奥弗 | 117 | 107 | 87 | 60 | 87 | 117 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果、 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
后发制人 | 特殊攻击 | 暗黑 | 100 | 10 | 0 | 攻击对方单体,自己后出手则发动2倍威力 | |
替身术 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 5 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 10 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
恶魔遗言 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 15 | 牺牲自己,削弱对方单体攻击和特攻等级2级 | |
恶之波动 | 普通攻击 | 暗黑 | 160 | 15 | 20 | 20%概率令对方单体害怕 | |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 令对方单体特攻下降两级 | |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 30 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
魔魂之力 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 35 | 提升自己攻击、防御和速度的等级各1级 | |
暗之铁拳 | 普通攻击 | 暗黑 | 200 | 10 | 40 | 削弱对方单体攻击等级1级,10%概率令对方害怕 | |
黑夜诅咒 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 5 | 45 | 先发,令对方混乱并复制对方提升的能力等级,使用后自己停止行动1回合 | |
万圣之夜 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 3 | 50 | 束缚对方单体4回合,每回合结束时20%概率降低对方攻击和特攻等级1级,替换亚比有效 | |
暗影撕裂 | 普通攻击 | 暗黑 | 220 | 10 | 55 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,容易暴击,若暴击则提升自己攻击和命中等级1级 | |
夜之叹息 | 普通攻击 | 暗黑 | 240 | 7 | 60 | 先发,扣除自己当前体力值30%,命中后提升自己速度等级2级 |
奥弗有较高的爆发能力,先发技能可以有效的控制战斗节奏...万圣之夜搭配暗影撕裂可以废掉对手当前亚比...