奥拉星亚比图鉴
奥拉星诺顿子爵 诺顿子爵技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 横行无忌+突袭+魔法飞行+羽翼灵 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1781 | 诺顿子爵 | 90 | 80 | 80 | 110 | 96 | 112 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 10 | 削弱对方单体特防等级2级 | |
精神冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 160 | 15 | 15 | 攻击对方单体,20%概率令对方混乱 | |
风神附体 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 1 | 20 | 消耗自己最大体力值的1/2,令自己速度与回避提升三级,但命中削弱三级 | |
啄咬 | 特殊攻击 | 飞行 | 170 | 15 | 25 | 攻击对方全体,10%概率提升我方全体攻击和特攻的等级各1级 | |
角刺爆破 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 30 | 命中后,下回合结束时,对方体力值减少300点 | |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 35 | 给对方单体造成伤害 | |
风神护佑 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 40 | 提升自己速度等级1级,回复200点体力值 | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 45 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
魔法飞行 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 50 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | |
羽翼灵 | 特殊攻击 | 飞行 | 240 | 5 | 60 | 60%概率削弱对方单体特防等级1级 |
诺顿子爵在110的特攻加上112的速度..搭配魔法飞行的技能.会有不俗的表现..战斗续航能力也是不错的..