奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	 
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
| 奥拉星迷雾龙 迷雾龙技能表配招练级 | |||||||
| 获取方式 | 解析 | ||||||
| 技能表 | |||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
| 利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
| 一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
| 烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
| 激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 10 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
| 虚弱咒印 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体攻击等级2级 | |
| 巨龙抓 | 普通攻击 | 上古 | 160 | 15 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
| 威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
| 天狗噬 | 普通攻击 | 上古 | 200 | 10 | 30 | 20%概率使对方单体害怕 | |
| 妖之舞 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 35 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |
| 龙狂暴 | 普通攻击 | 上古 | 220 | 15 | 40 | 先发;命中后自己停止一回合 | |
| 怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击等级2级 | |
| 紫云雷闪 | 普通攻击 | 上古 | 240 | 10 | 50 | 清除自身不良状态,30%机率麻痹对方 | |
| 龙之怒 | 普通攻击 | 上古 | 240 | 10 | 55 | 临时大幅度提升30%暴击率并攻击对方 | |
| 魔龙禁忌 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 60 | 牺牲自己,降低敌方1体全属性1级 | |
迷雾龙在BOSS战可以有很好的表现..在爆发力上面也十分有保证!怒气爆发+龙之怒可以对目标发动成吨的伤害...