奥拉星雷霆 黑霆技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 轰天战甲+猎神之镰+雷霆沸腾+雷劫界离 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1829 | 黑霆 | 63 | 91 | 40 | 30 | 40 | 78 |
1830 | 雷霆 | 103 | 136 | 80 | 70 | 80 | 123 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
巨兽之力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 5 | 提升自己攻击等级2级 | |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | |
电流穿击 | 普通攻击 | 电 | 160 | 20 | 20 | 20%概率令对方全体麻痹 | |
超电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 25 | 回复我方全体300点体力值 | |
麻痹电斩 | 普通攻击 | 电 | 200 | 5 | 30 | 攻击对方单体,若对方处于麻痹状态,则必定暴击对方 | |
避雷针 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 35 | 先发;无视对手本回合攻击,提升自己防御和特防的等级各1级,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
强袭梦魇 | 普通攻击 | 电 | 220 | 5 | 40 | 攻击对方单体,50%概率提升自己暴击等级1级;若暴击,则令对方麻痹 | |
轰天战甲 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 45 | 先发,提升自己防御和特防等级1级,使用后3回合内每次受到攻击有30%概率令对方麻痹 | |
猎神之镰 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 50 | 攻击对方单体,将伤害值的20%转化来回复自己体力值,50%概率提升自己攻击和命中等级1级 | |
雷霆沸腾 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 55 | 提升自己攻击,暴击和速度等级1级,使用后4回合内若对方麻痹则攻击附加100点固定伤害 | |
雷劫界离 | 普通攻击 | 电 | 260 | 5 | 60 | 攻击对方单体,15%概率攻击对方2次,5%概率攻击对方4次 |
黑翼社最新登场的亚比,从排名来看实力必须强劲啊!亮点在于136的攻击、123的速度、103的体力种族值,高攻高速血厚!如此一个神宠,你敢不要吗?