奥拉星苏恩克 苏克 小苏能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 远古呼唤+涤罪之焰+洪荒之力+天地乖离 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1813 | 小苏 | 61 | 20 | 51 | 66 | 51 | 86 |
1814 | 苏克 | 81 | 40 | 71 | 91 | 71 | 106 |
1815 | 苏恩克 | 100 | 60 | 91 | 121 | 91 | 122 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 0 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
圣灵迅袭 | 特殊攻击 | 圣灵 | 120 | 10 | 5 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 10 | 提升自己命中等级2级 | |
热阳 | 特殊攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 15 | 50%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 削弱对方单体特防等级2级 | |
月牙 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 15 | 25 | 给对方全体造成伤害 | |
上古血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 30 | 提升自己全属性1级,下回合自己停止行动 | |
日月无光 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 10 | 35 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | |
远古呼唤 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 2 | 45 | 先发,削弱对方速度等级1级,若本回合受到伤害则提升自己特攻和暴击等级2级,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | |
涤罪之焰 | 特殊攻击 | 圣灵 | 240 | 6 | 50 | 攻击对方单体,40%概率清空对方提升的攻击和特攻能力等级 | |
洪荒之力 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻,防御,特防和速度等级1级,使用后3回合内每次受到攻击额外消耗对方所有PP值1点 | |
天地乖离 | 特殊攻击 | 上古 | 90 | 5 | 60 | 攻击对方单体3次,每次命中随机降低对方特防,命中或速度等级任意1种属性能力1级 |
天神十二宫最后一个亚比!压轴登场的苏恩克是圣灵+上古系,技能“远古呼唤+涤罪之焰+洪荒之力+天地乖离”搭配使用,威力强劲!