项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 | ||||||
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
火耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 4 | 提升我方全体攻击和特攻的等级各1级 | |
凤凰涅槃 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 8 | 回复自己最大体力值的1/2 | |
针刺气流 | 普通攻击 | 飞行 | 70 | 35 | 12 | 给对方单体造成伤害 | |
火焰牙 | 普通攻击 | 火 | 130 | 15 | 16 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤或害怕 | |
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 削弱对方单体防御等级2级 | |
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 24 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 28 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 32 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 36 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | |
神圣火焰 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 40 | 攻击对方单体,50%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
暴风乱舞 | 特殊攻击 | 飞行 | 240 | 5 | 44 | 给对方单体造成伤害 | |
鸟神降临 | 普通攻击 | 飞行 | 280 | 5 | 48 | 本回合休息,提升暴击率,下回合攻击对方单体,30%概率令对方害怕 | |
乱舞八重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 5 | 52 | 1回合内攻击对方单体8~10次,命中后自己混乱 | |
双莲苍火坠 | 普通攻击 | 火 | 260 | 5 | 56 | 20%概率令对方单体烧伤 | |
狂龙烈焰 | 特殊攻击 | 火 | 180 | 5 | 60 | 攻击对方全体 | |
爆炎龙卷 | 普通攻击 | 火 | 300 | 5 | 64 | 攻击全场,10%概率烧伤 | |
神圣涅槃 | 属性攻击 | 火 | -1 | 1 | 68 | 先回复自己所有体力值,2回合自己停止行动,2回合后满状态回复并令对手害怕 | |
凤舞九天 | 属性攻击 | 火 | -1 | 1 | 72 | 先扣除自己最大体力值的1/4,当回合闪避对手的攻击,自己剩余体力值越多造成的伤害值越高,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | |
浴火凤凰 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 76 | 扣除自己最大体力值的1/3,持续3回合回复350点体力值 | |
丹凤朝阳 | 普通攻击 | 火 | 300 | 5 | 80 | 攻击对方单体,30%概率令对方烧伤,20%概率提升自己闪避等级1级 | |
烈焰力量 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 85 | 提升自己攻击,命中,防御和速度等级1级 | |
真舞八重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 5 | 90 | 攻击对方单体6~10次,每次攻击有5%概率令对方混乱 |
烈焰凤凰曾经是奥拉星中第一神宠,虽然后来被其他亚比超越,但突破自我之后,资质11星,152攻击+160速度再次证明她存在的价值!