奥拉星圣羽凌风 凌风技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 破锋之星+魂佑+极空乱舞+炫纹锁链 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1961 | 凌风 | 53 | 30 | 38 | 85 | 48 | 93 |
1962 | 圣羽凌风 | 93 | 70 | 78 | 130 | 88 | 138 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
空明斩 | 特殊攻击 | 飞行 | 110 | 25 | 0 | 攻击对方全体,容易暴击 | |
无所遁形 | 特殊攻击 | 光明 | 120 | 25 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
弱点探测 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 5 | 提升自己暴击等级3级 | |
生死一念 | 特殊攻击 | 飞行 | 160 | 3 | 10 | 先发,攻击对方单体,50%概率令对方束缚或混乱 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 15 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
五色光环 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 20 | 回复我方全体300点体力值 | |
天神之吼 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 5 | 25 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 30 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
万象无常 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 35 | 先发,回复自己1/3体力值,10%概率回复自己所有体力值 | |
炫纹锁链 | 特殊攻击 | 光明 | 250 | 5 | 40 | 10%概率令对方单体处于衰弱状态;20%概率清除对方提升的属性能力等级,恢复自己被削弱的属性能力等级 | |
极空乱舞 | 特殊攻击 | 飞行 | 30 | 5 | 45 | 攻击对方单体4~14次,自己速度等级越高则次数越多,若命中对方9次或以上则必定令对方混乱 | |
风凌破 | 特殊攻击 | 飞行 | -1 | 5 | 50 | 攻击对方单体,自己速度与对方速度比值越大则威力越大 | |
魂佑 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 55 | 先发,提升自己特攻,暴击1级,速度2级并锁定全场属性能力等级2回合 | |
破锋之星 | 特殊攻击 | 光明 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,50%概率削弱对方双攻数值的15%,对部分BOSS无效 |
圣羽凌风的力量足以扭转乾坤,溯逆洪荒,虽然它从来都只想用这股力量保护自己珍视的人。