奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
奥拉星噬星白虎技能表配招练级 | |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 0 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | |
混乱波动 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 0 | 30%概率令对方单体混乱 | |
冰雪纷飞 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 5 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |
魔高一丈 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 20 | 10 | 提升自己特攻等级2级 | |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 15 | 攻击对方全体,令对方冰冻 | |
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
霜冻十里 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 25 | 命中后令对方单体冰冻 | |
上古血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 30 | 提升自己全属性1级,下回合自己停止行动 | |
冰封禁制 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 1 | 35 | 3回合内,每回合均有1/3概率令对方单体无法使用技能 | |
空间破裂 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 5 | 40 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
兽王觉醒 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 45 | 提升自己特攻,暴击,命中,防御和速度等级1级,下回合攻击将伤害值的50%转化来回复自己体力值 | |
凛霜碎魄 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 50 | 攻击对方单体5~9次,若对方冰冻则额外攻击2次,每次攻击有25%概率扣除对方PP1点,6%概率令对方冰冻 | |
神兵领域 | 属性攻击 | 神兵 | -1 | 5 | 55 | 使用后5回合内;提升自己技能威力30%,自身属性不能被降低,若对方提升自身属性等级,则我方也会自动提升 | |
落月噬星 | 特殊攻击 | 神兵 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,25%概率发动双倍威力,若对方冰冻则概率翻倍 |
作为神兵合体的亚比,噬星白虎没有让我们失望,特攻、速度的种族值都相当不错,技能“落月噬星”一旦发挥双倍威力,立即将对方秒杀。