项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | |||||||
相关推荐 | |||||||
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
寒冰环 | 特攻 | 冰 | 80 | 25 | 1 | 攻击敌方全体,10%几率令对手冰冻 | |
急速冰弹 | 普攻 | 冰 | 80 | 30 | 4 | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害 | |
角斗 | 属攻 | 普通 | -1 | 4 | 8 | 禁止敌方1体替换亚比 | |
炫目 | 属攻 | 普通 | -1 | 20 | 12 | 令敌方1体命中率下降一级 | |
虚幻光波 | 特攻 | 神秘 | 130 | 20 | 16 | 攻击敌方1体,10%几率令对手混乱 | |
弱化极光 | 特攻 | 冰 | 130 | 20 | 20 | 攻击敌方1体,10%几率削弱对手攻击一级 | |
消失 | 属性 | 神秘 | -1 | 10 | 24 | 完全闪避敌方1体该回合攻击,但连续使用成功率会下降 | |
神通力 | 特攻 | 神秘 | 160 | 30 | 28 | 攻击敌方1体,10%几率令对手害怕 | |
急冻寒流 | 特攻 | 冰 | 190 | 10 | 32 | 攻击敌方1体,10%几率令对手冰冻 | |
魔高一丈 | 属性 | 恶 | -1 | 20 | 36 | 100%提升自身特攻两级 | |
霜冻护佑 | 属性 | 冰 | -1 | 30 | 40 | 己方全场5回合内,不受能力下降技能影响,替换亚比有效 | |
寒冰暴弹 | 普攻 | 冰 | 200 | 10 | 44 | 攻击敌方1体,10%几率令对手冰冻,容易暴击 | |
冰瀑寒花 | 特攻 | 冰 | 240 | 5 | 48 | 攻击敌方全体,10%几率令对手冰冻 | |
噬魂 | 特攻 | 神秘 | 240 | 5 | 52 | 攻击敌方1体,10%几率对手全属性下降一级 | |
鲁莽 | 普攻 | 普通 | 1 | 5 | 56 | 将敌方1体的HP减为与自己相同 | |
痛苦之源 | 属性 | 普通 | -1 | 20 | 60 | 平分自身和敌方1体的现有HP值 | |
冰之章 | 特攻 | 冰 | 30 | 10 | 64 | 攻击对方全场,若命中,则100%另对手冰冻 | |
聚灵破 | 属性 | 神秘 | -1 | 5 | 68 | 牺牲自己,降低敌方1体全属性2级 | |
迷光镜 | 属性 | 神秘 | -1 | 5 | 72 | 当回合受到攻击后,令对方普攻和特攻下降3级 | |
灵冰诀 | 特攻 | 冰 | 240 | 5 | 76 | 先制,攻击敌方1体,20%机率令对手冰冻 | |
冰雪纷飞 | 特攻 | 冰 | 180 | 10 | 80 | 攻击敌方全场,10%机率冻伤 |
最全面,最实用的辅助亚比,没有之一!唯一不足是面对暗黑系不能使用“聚灵破”