奥拉星古渊露龙技能表种族值配招练级  | |||||||
  | |||||||
获取方式  | 解析  | ||||||
推荐性格  | 保守,胆小  | 学习力  | 特攻+速度  | ||||
推荐配招  | PK型:暴风乱舞+光刃+魔高一丈+水雾迷茫  | ||||||
普战(Boss)型:光刃+魔高一丈+凤凰涅槃+水雾迷茫  | |||||||
种族值  | |||||||
种族ID  | 名称  | 体力  | 攻击  | 防御  | 特攻  | 特防  | 速度  | 
502  | 古渊露龙  | 100  | 30  | 105  | 130  | 105  | 135  | 
技能表  | |||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | |
急速水弹  | 普攻  | 水  | 80  | 20  | 1  | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害  | |
降龙有悔  | 普攻  | 普通  | 80  | 40  | 4  | 为敌方1体保留1HP  | |
虚弱光线  | 其它  | 普通  | 0  | 40  | 8  | 令敌方1体攻击下降一级  | |
炫目  | 其它  | 普通  | 0  | 20  | 12  | 令敌方1体命中率下降一级  | |
空明斩  | 特攻  | 飞行  | 110  | 25  | 16  | 攻击敌方1体,容易暴击  | |
水神祝福  | 其它  | 水  | 0  | 5  | 20  | 全场水系威力增加50%,火系威力减少50%  | |
混乱水波  | 特攻  | 水  | 120  | 20  | 24  | 攻击敌方1体,20%几率令对手混乱  | |
激发力量  | 普攻  | 普通  | 140  | 20  | 28  | 自身中毒、麻痹或烧伤时,若命中则对敌方1体威力加倍  | |
激流葬  | 特攻  | 水  | 130  | 20  | 32  | 攻击敌方1体,10%几率降低对手速度一级  | |
海浪咆哮  | 特攻  | 水  | 130  | 10  | 36  | 攻击敌方1体,对方HP小于1/2时威力加倍  | |
水盾  | 其它  | 水  | 0  | 10  | 40  | 增加我方全体防御和特防1级  | |
混沌海流  | 特攻  | 水  | 190  | 10  | 44  | 攻击敌方1体,30%几率降低对手命中一级  | |
十字四重击  | 普攻  | 飞行  | 40  | 15  | 48  | 对敌方1体爆发4~6次的连续打击  | |
魔高一丈  | 其它  | 暗黑  | 0  | 20  | 52  | 100%提升自身特攻两级  | |
如雨露千针  | 特攻  | 水  | 240  | 5  | 56  | 给敌方1体造成无特效伤害  | |
暴风乱舞  | 特攻  | 飞行  | 240  | 5  | 60  | 给敌方1体造成无特效伤害  | |
凤凰涅槃  | 其它  | 飞行  | 0  | 10  | 64  | 回复自身最大HP的1/2  | |
乾坤斗转  | 其它  | 格斗  | 0  | 1  | 68  | 先发后至;自身承受敌方伤害后,若未死,则将伤害加倍返回给对手  | |
水雾迷茫  | 特攻  | 水  | 220  | 5  | 72  | 攻击敌方1体,30%机率令敌方命中率降低1级  | |
无极海啸  | 特攻  | 水  | 180  | 5  | 76  | 攻击敌方全场  | |
光刃  | 特攻  | 格斗  | 0  | 5  | 80  | 速度越快威力越大  | |
更多查看:奥拉星亚比大全 
 亚比工具传送门:  | |||||||