项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 待添加 | 高清大图 |
普通技能 (变身前) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圣光侵蚀 | 普通攻击 | 超王 | 1000 | 6 | 0 | 使用次数越多伤害越高,吸取目标500点技能威力,持续3回合。 |
乱舞 | 属性攻击 | 超王 | -1 | 6 | 0 | 先发,清除目标持续性技能效果。若目标体力>50%,则扣除目标当前30%体力值。 |
超星辉必杀(变身前) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
帝君威慑 | 普通攻击 | 超王 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。削弱目标全属性1级,5回合内锁定对方属性无法提升。 |
星辉特技(变身前) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
魂祭盛宴 | 普通攻击 | 超王 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的速度出手斩杀累计受技能【圣光侵蚀】命中5次的目标。斩杀成功则回复至满星。 |
星辉被动(变身前) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圣地遗迹 | 属性攻击 | 超王 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。全场自身外体力低于50%的亚比体力无法回复。自身数值被削弱时50%概率回合末翻倍提升。 |
普通技能 (变身后) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
影逝残光 | 普通攻击 | 超王 | 300 | 6 | 0 | 先发,必中。吸取目标特攻外任意1项属性1级或吸取对方5%最大体力值,重复触发直至自身体力大于99%。 |
暗默诅咒 | 属性攻击 | 超王 | -1 | 6 | 0 | 先发,6回合内对方全场使用消耗星的技能时回合末50%概率被诅咒。 |
超星辉必杀(变身后) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
游龙惊风 | 特殊攻击 | 超王 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。令目标减益属性翻倍。 |
星辉特技(变身后) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
白龙昼饮 | 普通攻击 | 超王 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。触发【影逝残光】特效,并为目标累积1次【圣光侵蚀】命中次数。 |
星辉被动(变身后) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
修凯本源 | 属性攻击 | 超王 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。免疫停止行动。与人对战时受到单段伤害不超过10000点,作为BOSS不超过50000点。攻击先手禁止目标回复1回合。 |
掌控命运,或是被命运踩在脚下?未来,由我的力量来决定!