项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 43127 | 高清大图 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
大念 | 特殊攻击 | 超暗 | 1000 | 6 | 0 | 扣除目标1%~50%最大体力值,每使用1次下限+8%。 |
无尽漩涡 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | 6 | 0 | 先发,使用后2回合内被击败则满状态复活且全属性能力值+50%,对抗BOSS时仅可触发1次。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑暗未来计划 | 特殊攻击 | 超暗 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。完成黑暗未来计划,5回合内免疫异常、秒杀,每次攻击10%概率秒杀目标。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑夜终章 | 特殊攻击 | 超暗 | 500 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标3-5次,每次攻击吸取目标5%最大体力值或任意2项属性1级。触发技能【无尽漩涡】。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
终极对决 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每攻击目标1次,自身对该目标的全伤害+20%,受伤-10%。自身外全场体力比例≤30%时受到攻击则体力扣至0。 |
无尽念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
无尽之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 无穷无尽的魔念,每回合回复25%已损失体力值,星≤2时50%概率回合末星+1。 |
傲慢念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
傲慢之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 无视一切,攻击必中且无视目标1000~2000点特防能力值! |
暴食念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
暴食之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 沉溺享乐,上场获得4层抗性,每层提供20%抗性,每次受到攻击损失1层并增加10000体力上限。 |
堕怠念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
堕怠之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 以逸待劳,每次受到攻击概率反弹自身除体力外全属性能力值之和*20%的固伤。 |
贪婪念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
贪婪之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 贪得无厌,每回合攻击额外造成目标10%已损失体力值的固伤,上限100000。 |
嫉妒念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
嫉妒之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 嫉妒一切自身不拥有之力,吞噬全场回合末造成的伤害,将伤害的65%转化为念的护盾,65%转化为体力回复。 |
色欲念魔技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
色欲之念 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 欲望无限,每次攻击或被攻击吸取对方3000~5000点体力值或1星。 |
万物心中皆有七头黑暗猛兽,无烬魔念,尽归我用!