奥拉星小伊 伊泽技能表种族值配招练级  | ||||||||
   | ||||||||
获取方式  | ||||||||
解析&练级  | ||||||||
| 视频打法 | ||||||||
推荐性格  | 胆小,保守  | |||||||
推荐学习力  | 体力,特攻  | |||||||
推荐配招  | 水雾突刺+意念庇护+魔力爆发+水神祝福/角斗  | |||||||
种族值  | ||||||||
种族ID  | 名称  | 体力  | 攻击  | 防御  | 特攻  | 特防  | 速度  | |
1319  | 小伊  | 80  | 30  | 70  | 80  | 35  | 40  | |
1320  | 伊泽  | 120  | 70  | 110  | 120  | 75  | 80  | |
技能表  | ||||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | ||
背摔  | 普通攻击  | 普通  | 80  | 35  | 0  | 给对方单体造成伤害  | ||
液态小龙卷  | 特殊攻击  | 水  | 80  | 25  | 0  | 给对方单体造成伤害  | ||
合击  | 普通攻击  | 普通  | 110  | 30  | 5  | 给对方单体造成伤害  | ||
混乱水波  | 特殊攻击  | 水  | 120  | 20  | 10  | 20%概率令对手单体混乱  | ||
角斗  | 属性攻击  | 普通  | -1  | 4  | 15  | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比  | ||
蔽日水弹  | 特殊攻击  | 水  | 130  | 10  | 20  | 50%概率削弱对方单体命中等级1级  | ||
水神祝福  | 属性攻击  | 水  | -1  | 5  | 25  | 全场水系威力提升50%,火系威力削弱50%,不可叠加使用,5回合有效  | ||
痛苦之源  | 属性攻击  | 普通  | -1  | 20  | 30  | 平分自己和对方单体的当前体力值  | ||
超速水弹  | 特殊攻击  | 水  | 160  | 5  | 35  | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动  | ||
魔力爆发  | 属性攻击  | 普通  | -1  | 20  | 40  | 提升自己特攻等级2级  | ||
混沌海流  | 特殊攻击  | 水  | 190  | 10  | 45  | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级  | ||
意念庇护  | 属性攻击  | 普通  | -1  | 3  | 50  | 先发;回复自己1/3的体力值,此回合自己免受特殊攻击造成的伤害  | ||
水雾突刺  | 特殊攻击  | 水  | 50  | 5  | 55  | 1回合内攻击对方5次,每次攻击有10%概率削弱对方攻击等级1级  | ||
 ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------ 
 
  | ||||||||