奥拉星格洛 魔洛技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
打法攻略 | 奥拉星魔洛怎么打 | ||||||
视频打法 | |||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击,速度 | ||||||
推荐配招 | 威吓+暴雷+魔魂之力+麻痹电斩 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1346 | 格洛 | 60 | 80 | 70 | 35 | 30 | 70 |
1347 | 魔洛 | 100 | 122 | 111 | 70 | 66 | 111 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
黑暗偷袭 | 特殊攻击 | 恶 | 80 | 10 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
恶之波动 | 普通攻击 | 恶 | 160 | 15 | 20 | 20%概率令对方单体害怕 | |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 25 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
八方雷动 | 普通攻击 | 电 | 100 | 5 | 30 | 发动时此技能威力提升至8倍,但是命中很低 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 35 | 提升自己命中等级2级 | |
恶魔遗言 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 10 | 40 | 牺牲自己,削弱对方单体攻击和特攻等级2级 | |
暴雷 | 普通攻击 | 电 | 150 | 20 | 45 | 先发,命中后80%概率对方单体麻痹 | |
魔魂之力 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 10 | 50 | 提升自己攻击、防御和速度的等级各1级 | |
麻痹电斩 | 普通攻击 | 电 | 200 | 5 | 55 | 攻击对方单体,若对方处于麻痹状态,则必定暴击对方 | |
麻痹暗魂 | 普通攻击 | 恶 | 40 | 10 | 60 | 1回合内攻击对方单体4~8次,若对方处于麻痹状态,则可多攻击2次 | |
精彩推荐:
------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|