奥拉星亚比图鉴
奥拉星雪宝宝 雪芽技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,防御 | ||||
推荐配招 | 迷惑+雪雾冰晶+召唤雪崩+怒气爆发 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1351 | 雪宝宝 | 50 | 70 | 70 | 40 | 30 | 50 |
1352 | 雪芽 | 90 | 110 | 110 | 80 | 75 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
冰囚笼 | 普通攻击 | 冰 | 30 | 1 | 5 | 令对方单体麻痹 | |
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 10 | 提升自己防御等级1级 | |
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 | |
冰雾海 | 普通攻击 | 冰 | 50 | 5 | 20 | 令对方单体无法替换亚比,每回合扣除最大体力值的1/16 | |
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
急冻气息 | 普通攻击 | 冰 | 150 | 10 | 30 | 50%概率令对手单体冰冻 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 35 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | |
召唤雪崩 | 普通攻击 | 冰 | 60 | 20 | 45 | 连续攻击对方单体5回合,每回合威力加倍,使用技能“元素庇护”后威力再加倍 | |
雪雾冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 50 | 50%令对方单体处于冰冻 | |
迷惑 | 普通攻击 | 冰 | 230 | 5 | 60 | 20%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
精彩推荐:
|