奥拉星乐比 哈哈比技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 威吓+火之辉耀+火耀+神圣火焰 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1368 | 乐比 | 50 | 80 | 33 | 33 | 33 | 70 |
1369 | 哈哈比 | 90 | 119 | 77 | 77 | 77 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
火焰牙 | 普通攻击 | 火 | 130 | 15 | 20 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤或害怕 | |
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 25 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
火之辉耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 30 | 若自己不死,每回合给对手造成80点伤害值 | |
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 35 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 40 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | |
火耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 45 | 提升我方全体攻击和特攻的等级各1级 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
神圣火焰 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 60 | 攻击对方单体,50%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
精彩推荐: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |