奥拉星小芒 幽芒技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执、慎重 | 学习力 | 攻击,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 弓伏众魔+怒气爆发+淬幽寒箭+寒冰暴弹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1419 | 小芒 | 70 | 75 | 30 | 30 | 75 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1420 | 幽芒 | 110 | 115 | 70 | 70 | 115 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
冰囚笼 | 普通攻击 | 冰 | 30 | 1 | 0 | 令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
虚弱咒印 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 20 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 25 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 30 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
寒冰暴弹 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 35 | 10%概率令对方单体冰冻,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
意念护盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 45 | 提升自己特防等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
弓伏众魔 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 攻击对方全体,20%概率降低对方防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
淬幽寒箭 | 普通攻击 | 冰 | 50 | 8 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~8次,每次攻击都有10%概率令对方冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------
|