奥拉星亚比图鉴
奥拉星冰凌龙鱼技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | ||||
推荐配招 | 极地效应+冰之章+魔力爆发+凌冰环 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1452 | 冰凌龙鱼 | 105 | 70 | 80 | 125 | 100 | 75 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 5 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 15 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 20 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 30 | 攻击对方全体,令对方冰冻 | |
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 削弱对方全体回避等级1级 | |
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 40 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己特攻等级2级 | |
凌冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 10 | 50 | 攻击对方单体,30%概率令对方冰冻,并解除自己烧伤状态 | |
精彩推荐: 奥拉星2.22预告 战无炎超进化开启 ------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------------
|