奥拉星黄金刺龙技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,慎重 | 学习力 | 攻击,特防 | ||||
推荐配招 | 充电+引雷决+金龙戟+横行霸道 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1455 | 黄金刺龙 | 105 | 130 | 80 | 70 | 108 | 75 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |
八方雷动 | 普通攻击 | 电 | 100 | 5 | 5 | 发动时此技能威力提升至8倍,但是命中很低 | |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 15 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 20 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 25 | 提升自己命中等级2级 | |
电流穿击 | 普通攻击 | 电 | 160 | 20 | 30 | 20%概率令对方全体麻痹 | |
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 削弱对方全体回避等级1级 | |
电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 40 | 回复我方全体150点体力值 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 45 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
引雷决 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 50 | 提升自己攻击和特防的等级各1级 | |
金龙戟 | 普通攻击 | 电 | 240 | 8 | 60 | 攻击对方单体,30%概率降低对方特防等级1级,30%概率降低对方特攻等级1级 | |
精彩推荐: 奥拉星2.22预告 战无炎超进化开启 ------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------------
|