奥拉星数码小诺 数码星诺技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 悠闲,狂妄 | 学习力 | 防御,特防 | ||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 角斗+星诺力量+数据星印(数码星印)+星诺数码波 | ||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||
1470 | 数码小诺 | 80 | 50 | 70 | 50 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||
1471 | 数码星诺 | 121 | 90 | 111 | 90 | 111 | 50 | ||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||
数据乱流 | 普通攻击 | 数码 | 120 | 20 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |||||||||||||||||||||
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 0 | 攻击对方单体,10%概率提升自己全属性1级 | |||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||
鲁莽 | 普通攻击 | 普通 | 1 | 5 | 10 | 若对方体力值多过自己,则将对方的体力值减为与自己相同 | |||||||||||||||||||||
痛苦之源 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 平分自己和对方单体的当前体力值 | |||||||||||||||||||||
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 削弱对方单体命中等级1级 | |||||||||||||||||||||
恶魔遗言 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 25 | 牺牲自己,削弱对方单体攻击和特攻等级2级 | |||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 40 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 | |||||||||||||||||||||
数据星印 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 45 | 令对方单体基础攻击值减少160点,对某些BOSS无效 | |||||||||||||||||||||
数码星印 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 50 | 令对方单体基础特攻值减少160点,对某些BOSS无效 | |||||||||||||||||||||
星诺数码波 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 60 | 给对方单体造成210伤害值;微弱伤害减半,克制伤害变为原来的1.5倍 | |||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|