奥拉星战魂猛犸技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 战力觉醒+象牙轰击+雷动九州+狂暴战意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1513 | 小猛犸 | 65 | 75 | 50 | 30 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
1514 | 战魂猛犸 | 105 | 115 | 90 | 70 | 90 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
牙刺 | 普通攻击 | 爬行 | 80 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
蛮荒之力 | 普通攻击 | 爬行 | 150 | 15 | 25 | 令对方单体束缚 | ||||||||||||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 30 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
地裂穿刺 | 普通攻击 | 爬行 | 180 | 20 | 35 | 攻击对方全体,20%概率削弱对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
突咬 | 普通攻击 | 爬行 | 200 | 10 | 40 | 30%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
狂暴战意 | 属性攻击 | 爬行 | -1 | 6 | 45 | 提升自己攻击、防御、特防、暴击和速度等级各1级,30%概率令自己混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
雷动九州 | 普通攻击 | 电 | 250 | 6 | 50 | 攻击对方单体,25%概率令对方麻痹;若造成的伤害值含9或为9的倍数,则将伤害值的50%转化来回复自己 | ||||||||||||||||||||||||||
象牙轰击 | 普通攻击 | 爬行 | 300 | 6 | 55 | 攻击对方单体,自己承受伤害值的1/6 | ||||||||||||||||||||||||||
战力觉醒 | 属性攻击 | 电 | -1 | 1 | 60 | 觉醒技,使用后自身战斗力瞬间破表,持续5回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|