奥拉星疾影侠技能表种族值配招练级 | ||||||||
| ||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||
推荐配招 | 时空逆转+删除数据+数码领域+清空回收 | |||||||
挑战攻略 | 奥拉星疾影侠怎么打 | |||||||
种族值 | ||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
1527 | 疾影小子 | 60 | 30 | 45 | 70 | 50 | 80 | |
1528 | 疾影侠 | 100 | 70 | 80 | 105 | 90 | 135 | |
技能表 | ||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||
洞察 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 0 | 下回合必定命中对方单体 | ||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 10 | 攻击对方单体,10%概率提升自己全属性1级 | ||
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 15 | 令对方单体混乱 | ||
数据流 | 特殊攻击 | 数码 | 140 | 15 | 20 | 攻击对方全体 | ||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 30 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||
清空回收站 | 特殊攻击 | 数码 | 1 | 5 | 35 | 攻击对方单体,一定概率秒杀对同等级或低等级的亚比 | ||
数码领域 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 40 | 我方全体数码系亚比防御值增加30%,特防值增加30%,持续5回合,不可叠加使用 | ||
删除数据 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 10 | 45 | 攻击对方单体,10%概率附加150点伤害值 | ||
疾风掠火 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 3 | 50 | 随机提升自己特攻和速度各1~3个等级,回合结束时有一定几率扣除自身最大生命值1/3 | ||
时空逆转 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 1 | 55 | 先发,本回合若被对手打败,则立即恢复到生命最大值 | ||
特殊技能:数码抹杀怎么学 | ||||||||
数码抹杀 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 技能石学习 | 给对方单体造成自己等级2.5倍的伤害,秒杀体力值少于400点的对手 | ||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: |