奥拉星 阿尔法技能表种族值配招练级
奥拉星阿尔法技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 爆裂疾风弹+冰封三界+斗气风暴+龙噬灵 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1589 | 阿尔 | 75 | 30 | 48 | 70 | 50 | 67 |
1590 | 阿尔法 | 120 | 70 | 88 | 110 | 90 | 112 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
龙爪 | 特殊攻击 | 龙 | 80 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
傲风 | 特殊攻击 | 龙 | 180 | 15 | 10 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 | |
异能强化 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻和特防的等级各1级 | |
寒气侵袭 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 20 | 攻击对方全体,20%概率令对方冰冻 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 25 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
龙噬灵 | 特殊攻击 | 龙 | 200 | 10 | 30 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
斗气风暴 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | |
冰霜冻结 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 40 | 50%概率令对方单体冰冻 | |
时空锁定 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 3 | 45 | 先发;全场属性等级无法被提升或降低,持续5回合 | |
亢龙无悔 | 特殊攻击 | 龙 | 150 | 10 | 50 | 先发;连续攻击对方单体3回合,每回合威力增加75,每回合末均有20%概率令自己混乱 | |
冰封三界 | 特殊攻击 | 冰 | 1 | 8 | 55 | 攻击对方单体,无视对方特防,自己最大体力值越高则造成伤害越大,30%概率令对方冰冻 | |
爆裂疾风弹 | 特殊攻击 | 龙 | 45 | 5 | 60 | 1回合内攻击对方4-8次,每次攻击都有10%概率令对方束缚 | |
------------------------------------------------ 精彩视频: |