奥拉星亚比图鉴
| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - |
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - |
| 能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 40506 | 高清大图 | ||||
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
山意冲寒 | 特殊攻击 | 超火 | 1000 | 6 | 0 | 削弱目标双攻1级。 |
| 寒谷春生 | 属性攻击 | 超火 | -1 | 6 | 0 | 先发,5回合内提升自身2000双攻。对抗克制系别时回合数延长至10回合,替换亚比有效。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
霜重月华孤 | 特殊攻击 | 超火 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。令当前春分、夏至、秋分契约层数翻倍,上限+5。该技能最高可提升契约上限5层。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
半檐朝雪 | 特殊攻击 | 超火 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。额外造成15000点固伤。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
冬之契约·冬至 | 属性攻击 | 超火 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。背包内含有本只亚比,无论自身是否在场,令春分、夏至、秋分契约层数上限+5。该被动与其余各种效果总计可提升契约上限至25层。 |
节逢清景至,占气二仪中。独喜登台日,先知应候风。