项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 特攻,速度 | 推荐性格 | 保守,胆小 |
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 |
牵引 | 特殊攻击 | 超上古 | 80 | 10 | 5 | 30%概率降低对方速度1级 |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 |
日芒 | 特殊攻击 | 超上古 | 120 | 10 | 15 | 20%概率令对方停止行动 |
索魂连击 | 特殊攻击 | 超上古 | 100 | 10 | 20 | 连续攻击对方5回合,每回合威力加倍 |
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 25 | 给对方单体造成伤害 |
超夺魂 | 特殊攻击 | 超上古 | 200 | 10 | 30 | 75%概率削弱对方特防1级 |
逐日追风 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 |
超上古血脉 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 10 | 40 | 提升自己全属性1级,一定概率下回合停止行动 |
命运卡牌 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 4 | 45 | 提升自身特攻、暴击和速度1-2级并将特攻和速度基础数值之和的20%作为护盾抵挡伤害,护盾存在时,回合末提升自身双防1级;若使用时具有蓝牌,则额外回复自身30%最大体力值 |
零秒出牌 | 特殊攻击 | 超上古 | 180 | 3 | 50 | 先发,若使用时具有红牌则削弱对方速度和任意3项属性各1级,若为黄牌则停止对方1-2回合,若为蓝牌则回复自身所有技能3点PP值并造成双倍伤害 |
皇牌绝影 | 特殊攻击 | 超上古 | 350 | 6 | 55 | 若先手则吸取对方攻击外任意属性1级;若使用时具有黄牌,则本回合闪避非必中技能 |
王者法令 | 特殊攻击 | 超上古 | 350 | 6 | 60 | 必中,提升自身命中1级,每第三次命中造成与特攻基础数值相关的高额伤害;若使用时具有红牌,则对方属性不能提升3回合 |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
命运魔域 | 战界奥义 | -1 | 使用后提升自身威力30%并本回合免疫攻击技能,每回合在红、黄、蓝三种卡牌中随机抽取1种 |
玛斯特是暮光联盟的军长,拥有扭转命运的强大力量,时也命也?非也!玛斯特要打破命运的束缚。