奥拉星亚比图鉴
奥拉星小泥球 左左泥技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||
解析&练级 | |||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 突袭+沙缚柩+厚土印+飞岩斩 | ||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||
1279 | 小泥球 | 70 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
1280 | 左左泥 | 110 | 80 | 75 | 100 | 70 | 90 | ||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |||||||||||||||||
石锁 | 普通攻击 | 土 | 100 | 10 | 0 | 令对方单体速度等级下降1级 | |||||||||||||||||
大地之力 | 特殊攻击 | 土 | 120 | 5 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令自己全属性提升1级 | |||||||||||||||||
石弹连环 | 普通攻击 | 土 | 50 | 10 | 10 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | |||||||||||||||||
破石力量 | 特殊攻击 | 土 | 140 | 20 | 15 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||
沙尘飞灰 | 特殊攻击 | 土 | 100 | 10 | 20 | 攻击对方全体,30%概率令对方害怕 | |||||||||||||||||
岩崩巨喝 | 普通攻击 | 土 | 150 | 10 | 25 | 攻击对方全体,30%概率令对方害怕 | |||||||||||||||||
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 30 | 削弱对方单体特防等级2级 | |||||||||||||||||
沙缚柩 | 特殊攻击 | 土 | 160 | 5 | 35 | 令对方单体束缚 | |||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 40 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |||||||||||||||||
飞岩斩 | 普通攻击 | 土 | 200 | 5 | 45 | 攻击对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||
厚土印 | 特殊攻击 | 土 | 240 | 5 | 50 | 令对方单体速度等级下降1级 | |||||||||||||||||
车车精彩推荐:
最新资讯:
|