奥拉星亚比图鉴
奥拉星波波嘟 波波迪技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
推荐性格 | 悠闲,狂妄 | ||||||
推荐学习力 | 防御,特防 | ||||||
推荐配招 | 水之壁障+漫天飞花+龟息+水雾迷茫 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1286 | 波波嘟 | 70 | 30 | 70 | 60 | 70 | 30 |
1287 | 波波迪 | 105 | 70 | 110 | 95 | 110 | 60 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 15 | 给对方单体造成伤害 | |
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 20 | 20%概率令对手单体混乱 | |
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
激流葬 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 20 | 30 | 10%概率削弱对方单体速度等级1级 | |
海浪咆哮 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 35 | 攻击对方单体,若对方体力值小于1/2,此技能威力加倍 | |
漫天飞花 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 40 | 削弱自己防御和特防的等级1级,同时削弱对方命中攻击2级 | |
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 45 | 回复自己一半的体力值 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
水之壁障 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 55 | 提升自己防御和特防的等级各2级,削弱速度等级1级 | |
水雾迷茫 | 特殊攻击 | 水 | 220 | 5 | 60 | 30%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
精彩推荐:
|