奥拉星塞西 塞娅技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&刷法 | |||||||
打法攻略 | 奥拉星塞娅怎么打 打法攻略 | ||||||
视频攻略 | |||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | ||||||
推荐学习力 | 特攻,体力 | ||||||
推荐配招 | 幽魅之音+冰幽闪+极冰之辉+幽乱杀 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1290 | 塞西 | 80 | 30 | 40 | 100 | 60 | 40 |
1291 | 塞娅 | 118 | 75 | 70 | 135 | 105 | 75 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
黑暗偷袭 | 特殊攻击 | 恶 | 80 | 10 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 10 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | |
恶灵相向 | 特殊攻击 | 恶 | 120 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 20 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 25 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 30 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 | |
幽光闪 | 特殊攻击 | 恶 | 160 | 10 | 35 | 先发;攻击对方单体,自己承受1/3的伤害 | |
噬魂利爪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 40 | 扣除对方单体100点体力值,自己回复100点体力值 | |
幽魅之音 | 特殊攻击 | 恶 | 100 | 5 | 45 | 先发;攻击对方单体,50%概率令对方混乱 | |
冰幽闪 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 50 | 攻击对方单体,50%概率令对方单体冰冻,对方每受到冰冻伤害1次,就提升自己闪避等级1级 | |
极冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 55 | 提升自己特攻和闪避的等级各1级 | |
幽乱杀 | 特殊攻击 | 恶 | 40 | 10 | 60 | 1回合内攻击对方单体4~8次,若对方处于混乱状态则可多攻击2次 | |
精彩推荐:
|