奥拉星酷洛 酷洛特技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||
推荐学习力 | 体力,特攻 | ||||||
推荐配招 | 威吓+美梦成真+排山倒海+梦之契约 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1323 | 酷洛 | 90 | 30 | 40 | 60 | 50 | 20 |
1324 | 酷洛特 | 130 | 80 | 85 | 105 | 90 | 60 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
催眠音波 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 20 | 5 | 50%概率令对手单体睡眠 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体害怕 | |
催眠曲 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 15 | 命中则令对方单体睡眠 | |
神秘仪式 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 20 | 牺牲当前亚比,为自己下一只出场的亚比满状态回复 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
醉梦 | 特殊攻击 | 神秘 | 150 | 10 | 30 | 扣除睡眠中的对手所有技能PP值4点 | |
幻境 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 5 | 35 | 先发;5回合内自己不受睡眠和害怕的状态影响 | |
美梦成真 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 2 | 40 | 每回合均有10%概率回复自己所有体力值,持续5回合 | |
睡意绵绵 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 5 | 45 | 回复自己2/3最大体力值,自己进入睡眠状态,20%概率令攻击自己的对手进入睡眠状态 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
梦之契约 | 特殊攻击 | 神秘 | 220 | 5 | 60 | 50%概率令对方睡眠,如果对方睡眠,则清除对方上次使用的技能的全部PP | |
------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |