奥拉星海灵灵 海琪琪技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||||||
解析&刷法 | |||||||||||||||||||||||||||
极品性格 | 保守,沉着 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 体力,特防 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 角斗+水源活力+意念护盾+无声雨露 | ||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||
1311 | 海灵灵 | 80 | 30 | 40 | 60 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||
1312 | 海琪琪 | 120 | 75 | 80 | 100 | 120 | 60 | ||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 10 | 20%概率令对手单体混乱 | |||||||||||||||||||||
念力壁 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 30 | 15 | 我方全体受到特殊攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |||||||||||||||||||||
海浪咆哮 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 20 | 攻击对方单体,若对方体力值小于1/2,此技能威力加倍 | |||||||||||||||||||||
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 令对方单体特攻下降两级 | |||||||||||||||||||||
超速水弹 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 5 | 30 | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动 | |||||||||||||||||||||
意念护盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特防等级2级 | |||||||||||||||||||||
混沌海流 | 特殊攻击 | 水 | 190 | 10 | 40 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级 | |||||||||||||||||||||
水源活力 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 45 | 回复自己一半的体力值 | |||||||||||||||||||||
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||
无声雨露 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 60 | 10%概率令对方单体麻痹 | |||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 小奥拉作品展示: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|