奥拉星灵光 幻光技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
打法攻略 | 奥拉星幻光怎么打? | ||||||
视频打法 | |||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||
推荐学习力 | 特攻,速度 | ||||||
推荐配招 | 明镜止水+星之光辉+幻灵神功+精准光暴 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1306 | 灵光 | 60 | 20 | 60 | 80 | 60 | 60 |
1307 | 幻光 | 100 | 60 | 100 | 118 | 100 | 100 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 光明 | 80 | 30 | 5 | 先发,攻击对方单体 | |
无所遁形 | 特殊攻击 | 光明 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | |
迷之幻影 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 6 | 15 | 使用后自己进入隐身状态,30%概率闪避对方的伤害,但是必定能被“普通系”技能攻击命中且伤害加倍,持续3回合 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | |
烈阳拳 | 特殊攻击 | 光明 | 160 | 20 | 25 | 攻击对方全体 | |
明镜止水 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 30 | 清除对方全体提升的属性能力等级,回复我方全体被削弱的属性能力等级,使用后停止行动1回合 | |
星之光辉 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 6 | 35 | 提升我方全体攻击、特攻和速度等级1级,30%概率清除我方全体被削弱的属性能力等级 | |
五色光环 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 40 | 回复我方全体300点体力值 | |
圣光照耀 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 10 | 45 | 提升我方全体防御、特防和速度等级各1级 | |
怒击 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 5 | 50 | 给对方单体造成伤害 | |
幻灵神功 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 55 | 先发;使用后受到伤害则减半,并额外提升自己伤害能力30%,持续3回合,不可叠加 | |
精准光暴 | 特殊攻击 | 光明 | 250 | 10 | 60 | 攻击对方单体,提升暴击等级1级 | |
特殊技能: 幻灵集光咒怎么学习 | |||||||
幻灵集光咒 | 特殊攻击 | 光明 | 220 | 5 | 特殊学习 | 攻击对方全体,20%概率令对方混乱 | |
------------------------------------------------ 小奥拉作品展示: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|