奥拉星斯达猫 剑士猫技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击,速度 | ||||||
推荐配招 | 角斗+巨大化+横行霸道+喵爪狂击 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1304 | 斯达猫 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 |
1305 | 剑士猫 | 95 | 120 | 80 | 70 | 70 | 120 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
意念之盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 5 | 我方全体受到普通攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |
神秘仪式 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 15 | 牺牲当前亚比,为自己下一只出场的亚比满状态回复 | |
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | |
消失 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 25 | 本回合闪避对方的攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 30 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |
思念头槌 | 普通攻击 | 神秘 | 160 | 15 | 35 | 20%概率令对方单体害怕 | |
破甲 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 40 | 削弱对方单体防御等级1级 | |
巨大化 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 45 | 提升自己攻击等级2级 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 50 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
喵爪狂击 | 普通攻击 | 神秘 | 30 | 10 | 60 | 本回合削弱对方单体防御和速度的等级各1级,下回合攻击对方1-20次 | |
------------------------------------------------ 小奥拉作品展示: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |