奥拉星盖盖 汽水盖盖技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&刷法 | |||||||
极品性格 | 固执,胆小 | ||||||
推荐学习力 | 攻击,速度 | ||||||
推荐配招 | 百无禁忌+星火灵光+火光四射+淬火流星 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1329 | 盖盖 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | 70 |
1330 | 汽水盖盖 | 90 | 130 | 70 | 80 | 70 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
百无禁忌 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 6 | 5 | 削弱对方单体攻击和防御的等级各1级,20%概率令对方麻痹 | |
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | |
火焰牙 | 普通攻击 | 火 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤或害怕 | |
胜利意志 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 20 | 扣除自己最大体力值的3/4,提升自己攻击等级6级 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 25 | 30%概率令对方单体害怕 | |
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 30 | 10%概率令对方单体烧伤 | |
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 35 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 40 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | |
星火灵光 | 属性攻击 | 火 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击和暴击的等级各1级 | |
火光四射 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 50 | 削弱对方单体防御等级1级 | |
淬火流星 | 普通攻击 | 火 | 240 | 5 | 60 | 20%概率令对方单体烧伤 | |
------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |