奥拉星光 辰光 圣光技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
极品性格 | 开朗,固执 | ||||||
推荐学习力 | 体力,攻击 | ||||||
推荐配招 | 天堂之光+圣龙暴息+圣龙之光+神圣光暴 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1316 | 光 | 120 | 60 | 30 | 10 | 40 | 60 |
1317 | 辰光 | 140 | 80 | 50 | 20 | 60 | 80 |
1318 | 圣光 | 160 | 115 | 75 | 35 | 85 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
踩踏 | 普通攻击 | 未知 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
龙狂 | 普通攻击 | 未知 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,必定命中 | |
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 10 | 30%概率令对方单体害怕 | |
腾云 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 20 | 15 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
精准压制 | 普通攻击 | 未知 | 180 | 15 | 20 | 攻击对方单体,10%概率提升自己速度等级1级,必定命中 | |
天堂之光 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 2 | 25 | 先发;扣除自己最大体力值的1/4,清除对方提升的属性能力等级 | |
龙卷风云 | 普通攻击 | 未知 | 180 | 10 | 30 | 攻击对方全体 | |
圣光普照 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 35 | 治愈我方全体,回复亚比一半体力值 | |
龙破甲 | 普通攻击 | 未知 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
圣龙暴息 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 45 | 提升自己攻击等级2级和暴击等级1级 | |
圣光祝福 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 50 | 治愈我方单个亚比,每回合回复亚比最大体力值的1/6,持续6回合,交换亚比解除效果 | |
圣龙之光 | 普通攻击 | 未知 | 250 | 6 | 55 | 攻击对方单体,自己回复1/6体力值 | |
神圣光暴 | 普通攻击 | 未知 | -1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,随机爆发220~280的威力,命中后提升自己暴击等级1级 | |
------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |