奥拉星灵极 幻极技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&刷法 | |||||||
打法攻略 | 奥拉星幻极怎么打 打法攻略 | ||||||
视频攻略 | |||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||
推荐学习力 | 特攻,速度 | ||||||
推荐配招 | 灵之净化+幻灵血脉+幻灵神功+幻灵乱舞(幻灵灭杀) | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1327 | 灵极 | 70 | 20 | 40 | 90 | 40 | 90 |
1328 | 幻极 | 105 | 60 | 100 | 108 | 100 | 108 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 5 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | |
灵之净化 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 2 | 10 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 15 | 给对方单体造成伤害 | |
虚无之境 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 20 | 10回合内,全场“上古系”技能威力提升20%,“冰系”威力削弱20% | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 25 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 30 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | |
月牙 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 15 | 35 | 给对方全体造成伤害 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
幻灵血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 6 | 45 | 提升自身攻击、特攻、防御、特防和速度等级各1级 | |
幻灵灭杀 | 特殊攻击 | 上古 | 250 | 5 | 50 | 攻击对方单体,10%概率秒杀对方 | |
幻灵神功 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 55 | 先发;使用后受到伤害则减半,并额外提升自己伤害能力30%,持续3回合,不可叠加 | |
幻灵乱舞 | 特殊攻击 | 上古 | 250 | 5 | 60 | 攻击对方单体,30%概率令对方混乱 | |
------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题: |