奥拉星木小诺 木星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,防御 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 星诺木纹+星诺力量+迷影仙踪+巨人力量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1480 | 木小诺 | 60 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1481 | 木星诺 | 101 | 111 | 111 | 80 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
鞭影重重 | 普通攻击 | 木 | 70 | 15 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
叶刃抽击 | 普通攻击 | 木 | 110 | 25 | 5 | 攻击对方全体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 15 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
杂草丛生 | 普通攻击 | 木 | 160 | 10 | 20 | 攻击对方全体,20%概率削弱对方防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
茂盛 | 属性攻击 | 木 | -1 | 20 | 25 | 每回合回复自己最大体力值的1/8,持续10回合 | ||||||||||||||||||||||||||
寄生种子 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 30 | 每回合吸取对方单体最大体力值的1/10用来回复自己体力值,对木系无效 | ||||||||||||||||||||||||||
叶刃斩 | 普通攻击 | 木 | 180 | 15 | 35 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
迷影仙踪 | 普通攻击 | 木 | 240 | 5 | 45 | 20%概率令对方单体中毒 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 50 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺木纹 | 普通攻击 | 木 | 240 | 10 | 60 | 连续攻击对方单体5回合,不管命中与否,每回合威力增加30 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|