奥拉星小面团 砂锅面团 面团武士技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 水魂净化+黏黏黏+睡觉觉+消失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1484 | 小面团 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
1485 | 砂锅面团 | 70 | 50 | 50 | 80 | 50 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
1486 | 面团武士 | 95 | 70 | 70 | 100 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 5 | 10%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 10 | 10%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
神秘仪式 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 15 | 牺牲当前亚比,为自己下一只出场的亚比满状态回复 | ||||||||||||||||||||||||||
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 20 | 10%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
意念之盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 25 | 我方全体受到普通攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
念力壁 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 30 | 30 | 我方全体受到特殊攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
消失 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 35 | 本回合闪避对方的攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | ||||||||||||||||||||||||||
睡觉觉 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 40 | 自己进入睡眠状态,恢复全部体力值。如果对方攻击自己,有50%概率也陷入睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
水魂净化 | 特殊攻击 | 神秘 | 200 | 10 | 50 | 扣除对方所有技能PP2点,自己回复所有技能PP1点 | ||||||||||||||||||||||||||
黏黏黏 | 特殊攻击 | 神秘 | 40 | 10 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~9次,并束缚对方,束缚回合数等于黏住的次数 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|