奥拉星亚比图鉴
奥拉星电小诺 电星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,大胆 | 学习力 | 特攻,防御 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 闪电护盾+魔力爆发+电光炮+星诺电音 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1490 | 电小诺 | 60 | 35 | 66 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1491 | 电星诺 | 100 | 77 | 105 | 123 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 20 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 25 | 10%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电护盾 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 30 | 使用后5回合内,自己受到特殊攻击时伤害减半;若受到普通攻击,则将受到伤害的1/4返击对手 | ||||||||||||||||||||||||||
电闪雷鸣 | 特殊攻击 | 电 | 190 | 15 | 35 | 攻击对方单体,10%概率令对手麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
电光炮 | 特殊攻击 | 电 | 200 | 10 | 45 | 50%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 50 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺电音 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 8 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~3次,每次攻击均有25%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
|