奥拉星亚比图鉴
奥拉星冰小诺 冰星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,慎重 | 学习力 | 攻击,特防 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 星诺力量+怒气爆发+雪雾冰晶+星诺冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1492 | 冰小诺 | 60 | 80 | 40 | 35 | 66 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1493 | 冰星诺 | 100 | 123 | 80 | 77 | 105 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | ||||||||||||||||||||||||||
急冻气息 | 普通攻击 | 冰 | 150 | 10 | 25 | 50%概率令对手单体冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 30 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
雪雾冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 45 | 50%令对方单体处于冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 50 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 120 | 8 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~3次,每次攻击均有30%概率令对方冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
|