奥拉星 乖乖兔 嗨皮兔技能表种族值配招练级
奥拉星嗨皮兔技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 精准+魔力爆发+嗨皮旋转+嗨皮水雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1578 | 乖乖兔 | 60 | 30 | 50 | 70 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
1579 | 滴答兔 | 80 | 55 | 70 | 90 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
1580 | 嗨皮兔 | 100 | 75 | 90 | 110 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 5 | 20%概率令对手单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 10 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
超速水弹 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 5 | 20 | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动 | ||||||||||||||||||||||||||
水神祝福 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 25 | 全场水系威力提升50%,火系威力削弱50%,不可叠加使用,5回合有效 | ||||||||||||||||||||||||||
混沌海流 | 特殊攻击 | 水 | 190 | 10 | 30 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
高速旋转 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 35 | 自己受到伤害则自动提升速度等级1级,持续5回合,不可叠加使用,替换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
精准 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 40 | 提升自己速度和命中的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
嗨皮旋转 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 5 | 50 | 1回合攻击对方单体1~10次,每次攻击都有10%概率削弱对方命中1级 | ||||||||||||||||||||||||||
嗨皮水雷 | 特殊攻击 | 水 | 400 | 5 | 60 | 攻击对方单体,威力巨大,但是只有一半的命中率 | ||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|