奥拉星亚比图鉴
奥拉星 阿姆 山姆技能表种族值配招练级
奥拉星山姆技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,体力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 水神祝福+泡沫空间+龟息+漩涡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||
1583 | 阿姆 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
1584 | 山姆 | 110 | 105 | 95 | 80 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 0 | 先发;攻击对方单体 | |||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 15 | 本回合不行动,下回合自动攻击对方单体 | |||||||||||||||||||||||||||
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
汲水 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 25 | 给自己的伤害附加50点伤害值,持续10回合 | |||||||||||||||||||||||||||
潮涌 | 普通攻击 | 水 | 200 | 10 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
水神祝福 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 35 | 全场水系威力提升50%,火系威力削弱50%,不可叠加使用,5回合有效 | |||||||||||||||||||||||||||
泡沫空间 | 特殊攻击 | 水 | -1 | 10 | 40 | 扣除对方1/8的最大体力值来回复自己体力值,持续5回合,替换亚比可解除,对守护无效 | |||||||||||||||||||||||||||
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 50 | 回复自己一半的体力值 | |||||||||||||||||||||||||||
漩涡 | 普通攻击 | 水 | 240 | 5 | 60 | 额外附加15点伤害值 | |||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||