奥拉星 奥斯卡 钢炮奥斯卡技能表种族值配招练级
奥拉星钢炮奥斯卡技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 聚能粒子+全副武装+爆裂左轮+火力全开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战攻略 | 奥拉星钢炮奥斯卡怎么打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1572 | 奥斯卡 | 60 | 65 | 55 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 钢炮奥斯卡 | 100 | 110 | 95 | 75 | 90 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
狂击 | 特殊攻击 | 机械 | 80 | 5 | 0 | 先发;50%概率令对方单体混乱1回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
霸力场 | 普通攻击 | 机械 | 100 | 20 | 5 | 削弱对方单体攻击和防御的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体命中等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械撞击 | 普通攻击 | 机械 | 160 | 15 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己攻击等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 30 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流星拳 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 10 | 35 | 攻击对方单体,20%概率提升自己攻击等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械力量 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 40 | 全场机械系威力提升50%,不可叠加使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聚能粒子炮 | 普通攻击 | 机械 | -1 | 10 | 45 | 若自己先出手,则将本回合受到攻击的1.5倍,反击对方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全副武装 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 50 | 提升自己攻击,特防和速度等级各1级,降低自己闪避等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
爆裂左轮 | 普通攻击 | 机械 | 40 | 5 | 55 | 1回合内攻击对方单体6次,每次攻击有6%概率令对方烧伤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火力全开 | 普通攻击 | 机械 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中后将自己的能力等级重置为0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|