奥拉星亚比图鉴
奥拉星罗德 战武罗德技能表种族值配招练级
奥拉星战武罗德技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 巨人力量+斗气威锋+浮光掠影+横行霸道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战攻略 | 奥拉星战武罗德怎么打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1560 | 罗德 | 55 | 75 | 50 | 35 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1561 | 战武罗德 | 95 | 123 | 90 | 75 | 90 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 0 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 5 | 30%概率令对方单体害怕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 15 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 20 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 25 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
斗气威锋 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 30 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 40 | 提升自己命中等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裂云掌 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 45 | 令对方单体混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
断水 | 普通攻击 | 格斗 | 160 | 5 | 50 | 先发;攻击对方单体,若本回合未受到伤害,则回合结束时扣除对方100点体力值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
斩雷 | 普通攻击 | 普通 | 90 | 5 | 55 | 1回合内攻击对方单体2次,每次命中都会降低对方防御等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三刀龙卷 | 普通攻击 | 格斗 | 20 | 5 | 60 | 1回合内攻击对方单体3-18次,若攻击次数为3的倍数,则提升自己攻击和命中等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精彩视频:
|