奥拉星鹰雄 鹰眼技能表种族值配招练级
奥拉星鹰雄 鹰眼技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 魔力爆发+超速闪避+斗气风暴+夜之殇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战攻略 | 奥拉星鹰眼怎么打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | 鹰雄 | 65 | 30 | 40 | 85 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1567 | 鹰眼 | 105 | 70 | 80 | 130 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 5 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角力混乱 | 特殊攻击 | 格斗 | 120 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体混乱,后发则威力加倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
虚张声势 | 特殊攻击 | 格斗 | 160 | 10 | 20 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超速闪避 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 25 | 提升自己速度和回避的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
咆哮 | 特殊攻击 | 飞行 | 180 | 5 | 30 | 给对方全体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
斗气风暴 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俯冲 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 1 | 40 | 先发;攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燕返 | 特殊攻击 | 飞行 | 250 | 8 | 45 | 攻击对方单体,若自己速度快过对方,则恢复自己体力最大值的1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无心恋战 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 5 | 50 | 降低自己特攻和速度等级各1级,恢复自己体力最大值的2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
禁忌之瞳 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 2 | 55 | 使用后3回合内,提升自己特攻和速度等级各2级,使用任何技能必定命中,每回合末扣除自己体力值100点,不可叠加使用,替换亚比无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜之殇 | 特殊攻击 | 格斗 | 250 | 5 | 60 | 攻击对方单体,50%概率提升自己特攻和暴击等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精彩视频:
|