奥拉星亚比图鉴
奥拉星斑比 狂暴斑比技能表种族值配招练级
奥拉星狂暴斑比技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 巨兽之力+巨人力量+横行霸道+怒气投掷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战攻略 | 奥拉星狂暴斑比挑战攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | 狂暴斑比 | 105 | 112 | 90 | 70 | 85 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 0 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 5 | 30%概率令对方单体害怕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 15 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 20 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||||||||||||
狂暴诅咒 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 25 | 令对方单体混乱,并提升对方攻击等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
升龙霸 | 特殊攻击 | 格斗 | 200 | 10 | 30 | 必定命中,给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幻空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 220 | 5 | 35 | 攻击对方单体,50%概率清除对方提升的能力等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巨兽之力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 削弱对方全体回避等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
暴力拳套 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 50 | 提升自己攻击和暴击的等级各1级,削弱防御等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
狂暴之力 | 普通攻击 | 格斗 | 45 | 5 | 55 | 1回合内攻击对方单体3-7次,若暴击,每次暴击提升自身攻击1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
怒气投掷 | 普通攻击 | 普通 | 250 | 5 | 60 | 攻击对方单体,15%概率令对方害怕,15%概率令对方混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精彩视频:
|