奥拉星亚比图鉴
奥拉星卡德 卡德兹技能表种族值配招练级
奥拉星卡德兹技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 魔力爆发+噬魂+恢复性睡眠+神之一手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 卡德 | 60 | 30 | 50 | 70 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1553 | 卡德兹 | 100 | 70 | 90 | 115 | 90 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 10 | 10%概率令对方单体混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 20 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 25 | 10%概率令对方单体害怕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魔法飞行 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 30 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
混乱光线 | 特殊攻击 | 神秘 | 220 | 10 | 35 | 50%概率令对方单体混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
念力壁 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 30 | 40 | 我方全体受到特殊攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梭哈 | 特殊攻击 | 神秘 | 300 | 5 | 45 | 攻击对方单体,50%概率降低自己特攻等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噬魂 | 特殊攻击 | 神秘 | 240 | 5 | 50 | 10%概率削弱对方单体全属性1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 55 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神之一手 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 1 | 60 | 先发;无视对手本回合攻击,提升自己特攻、防御、特防和速度的等级各1级,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精彩视频:
|