奥拉星亚比图鉴
奥拉星斑比 假面斑比技能表种族值配招练级
奥拉星假面斑比技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 魔力爆发+激发魔力+霜冻护佑+一闪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 假面斑比 | 95 | 75 | 90 | 110 | 90 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 5 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 削弱对方单体命中等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 15 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 20 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 25 | 提升自己命中等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
激发魔力 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 10 | 30 | 攻击对方单体,自己中毒、麻痹或烧伤时,可发动2倍威力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 40 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 削弱对方全体回避等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 50 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一闪 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 60 | 攻击对方单体,若自己速度快过对方,则无视对手本回合攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精彩视频:
|