奥拉星亚比图鉴
奥拉星 泰利 泰利船长技能表种族值配招练级
奥拉星泰利船长,泰利船长技能表泰利船长配招 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 水雷追击+漩涡之眼+吸收漩涡+高压水炮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1574 | 泰利 | 65 | 30 | 40 | 85 | 40 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1575 | 泰利船长 | 120 | 80 | 85 | 110 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 0 | 先发;攻击对方单体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 5 | 20%概率令对手单体混乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超速水弹 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 5 | 15 | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 削弱对方单体特防等级2级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
混沌海流 | 特殊攻击 | 水 | 190 | 10 | 25 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 30 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 35 | 回复自己一半的体力值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水雷追击 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 40 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
漩涡之眼 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 45 | 提升自己特攻和暴击的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吸收漩涡 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 50 | 使用后3回合内,每攻击对方1次,就回复自己50点体力值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高压水炮 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 5 | 60 | 1回合内攻击对方单体4-7次,每次攻击有5%概率削弱对方命中等级1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|