奥拉星亚比图鉴
奥拉星海螺宝宝 海螺骑士技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||||||
解析&练级 | |||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 体力,特攻 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 蔽日水弹+水龙击打+激流葬+水雷追击 | ||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||
1293 | 海螺宝宝 | 45 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||
1294 | 海螺骑士 | 90 | 85 | 85 | 95 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 命中率 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 95 | 25 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 95 | 20 | 10 | 先发;攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 95 | 30 | 15 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
激流葬 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 95 | 20 | 20 | 10%概率削弱对方单体速度等级1级 | ||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 95 | 25 | 25 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 95 | 10 | 30 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||
击倒 | 普通攻击 | 普通 | 160 | 95 | 20 | 35 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 95 | 20 | 40 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | ||||||||||||||||||||
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 95 | 10 | 45 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
水雷追击 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 95 | 5 | 50 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|