奥拉星灵雷 幻雷技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||||||
解析&练级 | |||||||||||||||||||||||||||
打法攻略 | 奥拉星幻雷打法全攻略 | ||||||||||||||||||||||||||
视频攻略 | |||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 雷劈+雷神之域+幻灵神功+雷光四射 | ||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||
1299 | 灵雷 | 45 | 40 | 42 | 65 | 40 | 90 | ||||||||||||||||||||
1300 | 幻雷 | 90 | 75 | 85 | 120 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 命中率 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 95 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 95 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 95 | 10 | 10 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | -2 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 90 | 10 | 20 | 20%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 95 | 25 | 25 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 95 | 20 | 30 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | ||||||||||||||||||||
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 95 | 15 | 35 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 | ||||||||||||||||||||
雷神之域 | 属性攻击 | 电 | -1 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击、特攻、速度和闪避的等级各1级 | ||||||||||||||||||||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 85 | 15 | 45 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||
电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | -1 | 5 | 50 | 回复我方全体150点体力值 | ||||||||||||||||||||
幻灵神功 | 属性攻击 | 普通 | -1 | -1 | 5 | 55 | 先发;使用后受到伤害则减半,并额外提升自己伤害能力30%,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||
雷光四射 | 特殊攻击 | 电 | 220 | 95 | 10 | 60 | 攻击对方单体,命中则削弱对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||
特殊技能:幻灵迅雷闪怎么学习 | |||||||||||||||||||||||||||
幻灵迅雷闪 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 95 | 6 | 特殊学习 | 连续攻击对方单体3回合,每回合威力加倍,命中则提升自己速度和闪避等级各1级 | ||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|